| Nota | Nota | Nota | Faltas | ||
| RA | Arguição | Relatório | Final | Situação | |
| 033324 | 6,8 | 7,9 | 7,3 | 2 | Aprovado |
| 046873 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 0 | Aprovado |
| 105548 | 6,0 | 8,8 | 7,4 | 6 | Aprovado |
| 116189 | 7,0 | 8,8 | 7,9 | 2 | Aprovado |
| 116342 | 7,5 | 8,7 | 8,1 | 4 | Aprovado |
| 116768 | 8,0 | 8,7 | 8,3 | 4 | Aprovado |
| 116932 | 5,5 | 9,0 | 7,3 | 6 | Aprovado |
| 119555 | 6,3 | 9,0 | 7,7 | 2 | Aprovado |
| 120290 | 4,0 | 9,0 | 6,5 | 4 | Aprovado |
| 139095 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 4 | Aprovado |
| 140603 | 6,3 | 9,0 | 7,7 | 0 | Aprovado |
| 141858 | 7,6 | 8,8 | 8,2 | 0 | Aprovado |
| 145415 | 7,0 | 8,7 | 7,8 | 4 | Aprovado |
| 145732 | 7,5 | 8,8 | 8,2 | 2 | Aprovado |
| 146253 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 0 | Aprovado |
| 146320 | 5,5 | 8,7 | 7,1 | 2 | Aprovado |
| 147626 | 6,0 | 6,5 | 6,3 | 2 | Aprovado |
| 148081 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 0 | Aprovado |
| 148265 | 6,0 | 6,5 | 6,3 | 2 | Aprovado |
| 148624 | 7,5 | 8,7 | 8,1 | 2 | Aprovado |
| Nota | Nota | Nota | Faltas | ||
| RA | Arguição | Relatório | Final | Situação | |
| 094349 | 6,0 | 9,6 | 7,8 | 6 | Aprovado |
| 106089 | 4.0 | 6.0 | 5,0 | 6 | Aprovado |
| 116843 | 8,0 | 9,6 | 8,8 | 6 | Aprovado |
| 138274 | 6,8 | 9,6 | 8,2 | 6 | Aprovado |
| 146124 | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 4 | Aprovado |
| 146541 | 6,5 | 9,6 | 8,0 | 4 | Aprovado |
| 146706 | 6,0 | 9,6 | 7,8 | 6 | Aprovado |
| 147538 | 8,5 | 9,6 | 9,0 | 4 | Aprovado |
| 147783 | 6,3 | 9,6 | 7,9 | 4 | Aprovado |
| 149014 | 0,0 | 9,6 | 4,8 | 6 | Reprovado |
| 150752 | 8,5 | 9,6 | 9,0 | 4 | Aprovado |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer