RA | Nome | Nota | Faltas |
034126 | Lucas Borges Moreira de Souza | 9.2 | 2 |
081621 | Hermano Luciano Crubellati | 6.7 | 6 |
090210 | Adriano Costa Messias | 7.4 | 0 |
101391 | Alysson Jetery Moreira Marques de Souza | 7.8 | 2 |
102704 | Jaime Hikaru Mishima | 6.7 | 4 |
103112 | Lucas Afonso Casanova de O. Nogueira | 8.8 | 2 |
103962 | Renê Soares Dolores | 7.5 | 6 |
104922 | Fernando Henrique da Silva Pereira | 8.6 | 0 |
116342 | Caio Cruvinel Finardi | 1.8 | 6 |
116740 | Fábio Harada Kubo | 1.8 | 4 |
117300 | Ivan Henrique Costa Petrin | 2.7 | 6 |
117933 | Marcos Felipe Gomes Monteiro | 8.9 | 0 |
120212 | Thiago Bruschi Martins | 7.8 | 4 |
120891 | Érick Machado Seolin | 6.0 | 2 |
121245 | Nicolas Riccieri Gardin Assumpcao | 9.0 | 4 |
122028 | Caio Freitas Sym | 7.9 | 4 |
122541 | Danilo Pereira Titato | 1.7 | 6 |
RA | Nome | Nota | Faltas |
032314 | Eduarda Viana Podestá | 3.3 | 4 |
064954 | Vinicius Campanha Sartori | 1.5 | 8 |
081436 | Franklin Lindemberg C. C. A. Guimarães | 9.2 | 4 |
086042 | Thiago Duarte Balbo | 6.6 | 4 |
092045 | Lucas Marcelo Marini Tejada | 9.0 | 6 |
094052 | Lucas Carrilho Pessoa | 5.2 | 6 |
094068 | Lucas Kendi Nakata | 8.5 | 4 |
094349 | Rafael Xavier | 1.9 | 4 |
095900 | Nadja Yanna Braga Ramos | 1.3 | 4 |
104907 | Fernanda Corsetti Fantelli | 1.4 | 6 |
106985 | Vinicius Rebel Machado de Abreu | 6.9 | 4 |
116006 | Alisson Poli de Carvalho | 1.6 | 4 |
116665 | Eduardo Gregoleti Pereira Curado | 7.6 | 4 |
116843 | Fernando Augusto Terêncio do Vale | 8.4 | 2 |
118363 | Pedro Gabriel Calixto Mendonça | 8.0 | 6 |
119651 | Joseph Victoria Lorenzo V | 6.6 | 2 |
121096 | Leonardo Gabriel Sousa Sorensen | 6.1 | 6 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer